neoBLUE
Charakterystyka
|
Długość fali |
Światło niebieskie: szczyt między 450 a 475 nm Światło żółte: szczyt między 585 a 595 nm |
| Natężenie | Natężenie szczytowe pośrodku w odległości 30,5 cm |
| Niskie ustawienie | 15 ± 2 μW/cm2/nm |
| Wysokie ustawienie | 35 ± 3.5 μW/cm2/nm |
| Ustawienie regulowane: Niskie | Około 10–35 μW/cm2/nm |
| Ustawienie regulowane: Wysokie | Około 30–55 μW/cm2/nm |
| Zmienność natężenia w ciągu 6 godzin | < 10% (w naświetlanym obszarze) |
| Obszar skutecznego naświetlania | 50 x 25 cm |
| Wskaźnik natężenia | > 0.4 (minimalne do maksymalnego) |
| Wydzielanie ciepła w odległości 30,5 cm przez 6 godzin) | temperatura o < 10°C wyższa niż temperatura otoczenia |
| Żywotność diod LED | > 40 000 godzin użytkowania przy ustawieniach fabrycznych |
| Sieć elektrycznai | 0.7A, 100-240V~, 50/60 Hz |
|
Bezpieczniki |
4A 100-120V~, 50/60 Hz 2A 200-240V~, 50/60 Hz |
Zastosowanie
SYSTEM FOTOTERAPII LED NEOBLUE STANOWI OPTYMALNĄ TECHNOLOGIĘ LECZENIA ŻÓŁTACZKI NOWORODKÓW PRZY UŻYCIU DIOD LED EMITUJĄCYCH ŚWIATŁO NIEBIESKIE
